Hallenbestenermittlung 2007/2008
|
Ergebnisse der Zwischenrunde:
|
Staffel I
19.01.08-09:00 Sporthalle Wandlitz
| 1. FSV Bernau II | 11 : 4 | 12 |
| 2. PSV Union Eberswalde | 7 : 2 | 10 |
| 3. Rot-Weiß Schönow I | 5 : 5 | 9 |
| 4. Einheit Zepernick II | 2 : 5 | 5 |
| 5. Freya Marienwerder II | 2 : 8 | 4 |
| 6. FSV Fortuna Britz | 5 : 8 | 3 |
|
|
Staffel II
19.01.08-13:00 Sporthalle Wandlitz
| 1. Einheit Zepernick I | 13 : 2 | 12 |
| 2. BSV Blumberg I | 7 : 3 | 12 |
| 3. Blau-Weiß Ladeburg I | 8 : 3 | 10 |
| 4. FSV Lok Eberswalde I | 5 : 7 | 7 |
| 5. SV Medizin Eberswalde | 3 : 13 | 3 |
| 6. SV Biesenthal 90 I | 0 : 8 | 0 |
|
|
Endrunde am 3. Februar 2008 um 14.00 Uhr in Bernau, Sporthalle Heinersdorfer Chaussee
|
Ergebnisse der Vorrunde:
|
Staffel I
05.01.08-09:00 Sporthalle Wandlitz
| 1. Rot-Weiß Schönow I | 7 : 2 | 9 |
| 2. Eintracht Wandlitz II | 5 : 1 | 9 |
| 3. Rot-Weiß Werneuchen II | 7 : 4 | 9 |
| 4. FSV Basdorf I | 6 : 5 | 7 |
| 5. Grün-Weiß Ahrensfelde III | 3 : 10 | 4 |
| 6. BSV Blumberg II | 5 : 11 | 1 |
|
|
Staffel II
05.01.08-13:00 Sporthalle Wandlitz
| 1. Blau-Weiß Ladeburg I | 16 : 2 | 15 |
| 2. Rot-Weiß Werneuchen I | 5 : 5 | 10 |
| 3. Einheit Bernau | 4 : 8 | 7 |
| 4. FSV Basdorf II | 2 : 3 | 5 |
| 5. Rot-Weiß Schönow II | 3 : 6 | 4 |
| 6. SSC Eberswalde | 2 : 8 | 1 |
|
|
Staffel III
05.01.08-09:00 Sporthalle Zepernick
| 1. Einheit Zepernick I | 11 : 2 | 12 |
| 2. BSV Blumberg I | 12 : 4 | 12 |
| 3. Grün-Weiß Ahrensfelde I | 6 : 6 | 9 |
| 4. SV Melchow⁄Grüntal | 5 : 6 | 9 |
| 5. SV Biesenthal 90 II | 1 : 9 | 3 |
| 6. SG Schwanebeck 98 I | 1 : 9 | 0 |
|
|
Staffel IV
05.01.08-13:00 Sporthalle Zepernick
| 1. FSV Bernau II | 11 : 0 | 12 |
| 2. Einheit Zepernick II | 7 : 3 | 9 |
| 3. Union Klosterfelde II | 2 : 8 | 6 |
| 4. Grün-Weiß Ahrensfelde II | 3 : 4 | 3 |
| 5. SG Schwanebeck 98 II | 1 : 9 | 0 |
|
|
Staffel V
05.01.08-09:00 Eberswalde, Sporthalle Finow, Fritz-Weineck-Str.
| 1. FSV Fortuna Britz I | 6 : 0 | 13 |
| 2. SV Biesenthal 90 I | 4 : 2 | 10 |
| 3. FSV Lok Eberswalde II | 5 : 4 | 9 |
| 4. Grün-Weiß Niederfinow | 2 : 2 | 6 |
| 5. OSV Eberswalde II | 2 : 4 | 4 |
| 6. FSV Groß Schönebeck | 0 : 7 | 0 |
|
|
Staffel VI
05.01.08-13:00 Eberswalde, Sporthalle Finow, Fritz-Weineck-Str.
| 1. SV Medizin Eberswalde I | 5 : 2 | 8 |
| 2. PSV Union Eberswalde II | 3 : 1 | 6 |
| 3. FSV Fortuna Britz II | 2 : 1 | 6 |
| 4. SG Brodowin 63 | 3 : 3 | 5 |
| 5. Blau-Weiß Ladeburg III | 0 : 6 | 0 |
|
|
Staffel VII
13.01.08-09:00 Eberswalde, Sporthalle Finow, Fritz-Weineck-Str.
| 1. FSV Lok Eberswalde I | 5 : 2 | 10 |
| 2. 1.FC Finowfurt II | 5 : 3 | 6 |
| 3. SV Lichterfelde II | 6 : 6 | 6 |
| 4. SC Althüttenorf | 4 : 6 | 4 |
| 5. Waldhof Spechthausen | 3 : 6 | 3 |
|
|
Staffel VIII
13.01.08-11:15 Eberswalde, Sporthalle Finow, Fritz-Weineck-Str.
| 1. Freya Marienwerder II | 4 : 1 | 10 |
| 2. PSV Union Eberswalde I | 3 : 0 | 10 |
| 3. Minerva Zerpenschleuse | 3 : 3 | 4 |
| 4. Lunower SV | 2 : 4 | 3 |
| 5. OSV Eberswalde I | 0 : 4 | 1 |
|
|
Ergebnisse der Endrunde
|