Login für berechtigte Nutzer
  Verein  
  Aktuelles  
  Archiv  
  Interessantes  
  Impressum  
  Saison 2007/2008 Saison 2006/2007
1. Mannschaft  
2. Mannschaft  
Alte Herren  
A-Junioren  
B-Junioren  
C-Junioren  
D-Junioren  
E-Junioren  
F-Junioren  
    Tabelle  
    Ansetzungen  
    Pokal  
    Hallenpokal  
weitere Tabellen  
  zurück  
Letztes Update:
12.06.09  08:41 Uhr


- F-Junioren Barnim - Saison 2007/2008 -

  Barnimliga Spiele gew. remis verl. Tore Punkte
  1. FSV Bernau I 21 21 0 0 143 : 15  63
  2. FV Motor Eberswalde I 21 15 1 5 106 : 30  46
  3. 1.FV Eintracht Wandlitz I 21 15 1 5 100 : 31  46
  4. SV Rüdnitz/Lobetal 21 14 2 5 113 : 42  44
  5. BSV Rot-Weiß Schönow 21 12 1 8 73 : 55 37
  6. SG Schwanebeck 98 21 8 1 12 54 : 61 25
  7. FSV Basdorf I 21 8 1 12 36 : 57 25
  8. SG Union Klosterfelde 21 8 1 12 33 : 67 25
  9. SV Lichterfelde 21 6 2 13 18 : 76 20
10. SG Einheit Zepernick 21 6 1 14 37 : 69 19
11. FSV Lok Eberswalde 21 4 2 15 22 : 116 14
12. 1. FC Finowfurt 21 2 1 18 36 : 152   7

  Kreisklasse Spiele gew. remis verl. Tore Punkte
  1. SV Grün-Weiß Ahrensfelde 21 16 1 4 85 : 24 49
  2. FSV Basdorf II 21 13 6 2 68 : 21 45
  3. 1. FV Stahl Finow 20 11 5 4 49 : 23 38
  4. FSV Bernau II 21 11 3 7 60 : 29 36
  5. SV Biesenthal 90 20 12 0 8 41 : 28 36
  6. SV Freya Marienwerder 19 11 3 5 36 : 32 36
  7. SV Rot-Weiß Werneuchen 18 9 2 7 62 : 42 29
  8. FSV Fortuna Britz 18 8 2 8 34 : 41 26
  9. SG Joachimsthal 20 6 4 10 26 : 39 22
10. FV Motor Eberswalde II 21 3 2 16 30 : 76 11
11. BSV Blumberg 17 2 1 14 26 : 88   7
12. 1.FV Eintracht Wandlitz II 20 1 1 18 14 : 88   4

  Zur Startseite     Eine Saison zurück     Eine Saison vorwärts     |   Letzte Änderung:  14.08.2025 13:36:49    |   Diese Seite ausdrucken (ohne Werbung + Navigation)    |   Hilfe aufrufen

 
lima-city: Webhosting, Domains und Cloud