Hallenturniere der F-Junioren - 2007/2008
|
Ergebnisse der Vorrunden zur Hallenkreismeisterschaft:
|
Staffel 1 -
25.11.2007 in Bernau
| 1. FV Motor Eberswalde I | 9 : 2 | 11 |
| 2. Rot-Weiß Schönow | 7 : 4 | 10 |
| 3. SV Rüdnitz/Lobetal | 7 : 4 | 8 |
| 4. SG Joachimsthal | 2 : 3 | 5 |
| 5. GW Ahrensfelde | 3 : 4 | 4 |
| 6. SV Lichterfelde | 0 : 11 | 1 |
|
|
Staffel 2 -
25.11.2007 in Bernau
| 1. FSV Bernau I | 12 : 0 | 13 |
| 2. Rot-Weiß Werneuchen | 11 : 2 | 13 |
| 3. Union Klosterfelde | 5 : 4 | 7 |
| 4. FSV Lok Eberswalde | 2 : 8 | 5 |
| 5. Fortuna Britz | 0 : 7 | 2 |
| 6. Eintrachtr Wandlitz II | 1 : 10 | 1 |
|
|
Staffel 3 -
25.11.2007 in Bernau
| 1. Eintracht Wandlitz I | 9 : 0 | 15 |
| 2. FSV Basdorf I | 7 : 2 | 10 |
| 3. FV Stahl Finow | 4 : 3 | 9 |
| 4. 1. FC Finowfurt | 3 : 8 | 6 |
| 5. SV Biesenthal 90 | 0 : 3 | 2 |
| 6. BSV Blumberg | 0 : 7 | 1 |
|
|
Staffel 4 -
25.11.2007 in Bernau
| 1. SG Schwanebeck 98 | 6 : 0 | 13 |
| 2. FSV Basdorf II | 4 : 2 | 10 |
| 3. Einheit Zepernick | 3 : 3 | 5 |
| 4. FSV Bernau II | 2 : 4 | 5 |
| 5. Motor Eberswalde II | 1 : 4 | 5 |
| 6. Freya Marienwerder | 1 : 4 | 2 |
|
|
Ergebnis der Hallenkreismeisterschaft:
|
02.12.2007 in Bernau
| 1. FSV Bernau | 8 : 1 | 14 |
| 2. FV Motor Eberswalde | 8 : 3 | 13 |
| 3. Eintracht Wandlitz | 7 : 2 | 10 |
| 4. SG Schwanebeck 98 | 1 : 2 | 7 |
| 5. Rot-Weiß Schönow | 2 : 7 | 3 |
| 6. FSV Basdorf | 0 : 7 | 2 |
|
| |
Rot-Weiß Werneuchen nahm aufgrund von Krankheiten nicht an der Hallenkreismeisterschaft teil. Für die Vorrunde der Hallen-Landesmeisterschaft hat sich der FSV Bernau qualifiziert.
|