- 2. Kreisklasse Barnim - Saison 2007/2008 -

Spielergebnisse 7. Spieltag 13.10.2007 14.00 Uhr Ergebnis
Rot-Weiß Werneuchen II - SV Biesenthal 90 II 0 : 4
FSV Groß Schönebeck - Blau-Weiß Hirschfelde 3 : 0
FSV Golzow - SV 90 Tornow 2 : 3
FSV Lok Eberswalde II - Blau-Weiß Ladeburg II 8 : 0
SV Melchow/Grüntal - Kickers Oderberg II 4 : 0
Eintracht Wandlitz II - Minerva Zerpenschleuse 1 : 1
SG 49 Liepe - Grün-Weiß Ahrensfelde III 2 : 0
Rot-Weiß Schönow II - FSV Basdorf II 1 : 3

1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11·12·13·14·15·16·17·18·19·20·21·22·23·24·25·26·27·28·29·30

  Aktuelle Tabelle Spiele gew. remis verl. Tore Punkte
  1. Minerva Zerpenschleuse 30 21 4 5 110 : 42  67
  2. FSV Groß Schönebeck 30 20 4 6 107 : 46  64
  3. FSV Lok Eberswalde II 30 19 5 6 84 : 34 62
  4. SV 90 Tornow 30 15 7 8 83 : 63 52
  5. SV Biesenthal 90 II 30 16 4 10 74 : 57 52
  6. Eintracht Wandlitz II 30 14 5 11 52 : 40 47
  7. FSV Golzow 30 12 9 9 75 : 68 45
  8. Grün-Weiß Ahrensfelde III (N) 30 14 3 13 80 : 80 45
  9. SG 49 Liepe (N) 30 11 8 11 63 : 53 41
10. Blau-Weiß Hirschfelde 30 11 7 12 58 : 57 40
11. Blau Weiß Ladeburg II 30 11 2 17 66 : 90 35
12. FSV Basdorf II 30 9 4 17 52 : 76 31
13. Rot-Weiß Werneuchen II (A) 30 7 8 15 49 : 74 29
14. SV Melchow/Grüntal 30 8 4 18 48 : 90 28
15. BSV Rot-Weiß Schönow II 30 6 5 19 42 : 96 23
16. FSV Kickers Oderberg II 29 5 3 21  33 : 109 18

 
    ©   www.Ehrmannweb.de - www.FCFinowfurt.de.cool - powered by U. Ehrmann