Hallenturniere der D-Junioren - 2007/2008

Ergebnisse der Vorrunden zur Hallenkreismeisterschaft:
Staffel 1 -   02.12.2007 in Wandlitz
1. SV Rüdnitz/Lobetal  8 : 1 13
2. Union Klosterfelde  6 : 1  10
3. SG Finow/Lichterfelde II  5 : 6    7
4. 1. FC Finowfurt  3 : 5    6
5. SG Schwanebeck 98  1 : 2    5
6. SG Neuenhagen/Oderberg  2 : 10  1
Staffel 2 -   02.12.2007 in Wandlitz
1. FSV lok Eberswalde11 : 1  12
2. SG Finow/Lichterfelde I  6 : 5     9
3. Einheit Zepernick II  5 : 3    6
4. Rot-Weiß Schönow II  0 : 6    1
5. Freya Marienwerder  1 : 8    1
  
Staffel 3 -   02.12.2007 in Wandlitz
1. FSV Bernau II  6 : 1  11
2. SG Falkenberg/Liepe  5 : 4    8
3. SG Joachimsthal  8 : 6    7
4. Rot-Weiß Werneuchen10 : 6    6
5. Eintracht Wandlitz  5 : 5    6
6. SG Eberswalde/Niederfinow  1 : 13  1

 

Ergebnis der Hallenkreismeisterschaft:
  09.12.2007 in Wandlitz
1. FSV Lok Eberswalde  6 : 2  13
2. SG Falkenberg/Liepe  8 : 2  10
3. SV Rüdnitz/Lobetal  6 : 3  10
4. SG Finow/Lichterfelde  6 : 6    6
5. FSV Bernau II  2 : 4    3
6. Union Klosterfelde  2 : 11  1

 

Ergebnis der Zwischenrunde:
    16.12.2007 in Bernau
1. FSV Lok Eberswalde  7 : 3  12
2. FSV Basdorf  9 : 5    7
3. FV Motor Eberswalde     7 : 3    7
4. Einheit Zepernick  4 : 3    7
5. Rot-Weiß Schönow  6 : 8    7
6. SG Falkenberg/Liepe  2 : 13  3
 
Für die Vorrunde der Hallen-Landesmeisterschaft am 19. Januar 2008 in Velten hat sich der FSV Lok Eberswalde qualifiziert.

 
    ©   www.Ehrmannweb.de - www.FCFinowfurt.de.cool - powered by U. Ehrmann